Grzegorz Stańczyk
Funkcje:Nauczyciel
| Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Zielonce | |||
|---|---|---|---|
| 12:45 - 13:30 | Fizyka |
Sala: 36 | Klasa: 8 B |
| 13:40 - 14:25 | Matematyka |
Sala: 36 | Klasa: 7 A |
| 14:35 - 15:20 | Matematyka |
Sala: 36 | Klasa: 5 A |
| 15:30 - 16:15 | Matematyka |
Sala: 42 | Klasa: 4 A |
| Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Zielonce | |||
|---|---|---|---|
| 12:45 - 13:30 | Matematyka |
Sala: 36 | Klasa: 5 A |
| 13:40 - 14:25 | Matematyka |
Sala: 36 | Klasa: 7 A |
| 14:35 - 15:20 | Fizyka |
Sala: 36 | Klasa: 7 A |
| Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Zielonce | |||
|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:45 | Fizyka |
Sala: 36 | Klasa: 7 A |
| 08:55 - 09:40 | Matematyka |
Sala: 35 | Klasa: 5 A |
| 09:50 - 10:35 | Matematyka |
Sala: 36 | Klasa: 7 A |
| 10:45 - 11:30 | Fizyka |
Sala: 36 | Klasa: 7 B |
| 12:45 - 13:30 | Fizyka |
Sala: 36 | Klasa: 8 A |
| 13:40 - 14:25 | Fizyka |
Sala: 36 | Klasa: 8 B |
| 14:45 - 15:20 | Matematyka |
Sala: 42 | Klasa: 4 A |
| Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Zielonce | |||
|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:45 | Matematyka |
Sala: 36 | Klasa: 7 A |
| Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Zielonce | |||
|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:45 | Matematyka |
Sala: 42 | Klasa: 4 A |
| 08:55 - 09:40 | Matematyka |
Sala: 42 | Klasa: 4 A |
| 10:45 - 11:30 | Matematyka |
Sala: 36 | Klasa: 5 A |
| 11:40 - 12:25 | Matematyka |
Sala: 36 | Klasa: 7 A |
| 12:45 - 13:30 | Fizyka |
Sala: 36 | Klasa: 8 A |
| 13:40 - 14:25 | Fizyka |
Sala: 36 | Klasa: 7 B |
Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Zielonce
Realizacja: Superszkolna.pl